English Version
留言反馈 加入收藏 联系我们
首页 | 关于民兴 | 产品展示 | 新闻中心 | 工程案例 | 民兴周刊 | 会员专区 | 客服中心 | 销售网络 | 在线订购
                       
当前位置:产品展示 >> 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆

标  准:

本产品按国家标准GB12706-2002或国际电工委员会IEC502-1994标准制造
型  号: VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
用  途: 供固定敷设在额定交流电压U/0U为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。
使用特性: 1、电缆敷设时的环境温度不低于0℃,弯曲半径应不小电缆外径的10倍。
2、电缆导体的长期最高温度不超过70℃
3、短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。

产品结构图(点击放大)
产品规格: 1芯:10~630 mm2
2芯:2Ⅹ4~2Ⅹ185 mm2
3芯:3Ⅹ4~3Ⅹ400 mm2
4芯:4Ⅹ4~4Ⅹ400 mm2
3+1芯:3Ⅹ4+1Ⅹ2.5~3Ⅹ400+1Ⅹ185 mm2
3+2芯:3Ⅹ4+2Ⅹ2.5~3Ⅹ400+2Ⅹ185 mm2
4+1芯:4Ⅹ4+1Ⅹ2.5~4Ⅹ400+1Ⅹ185 mm2
VV22,VLV22,VV23,VLV23
标称截面
mm2
线芯结构
ho/mm
绝缘标称厚度
mm
护套标称厚度
mm
计算外径
mm
环境温度25°C 允许空气中敷设截流量
[A]
环境温度25°C 允许截流量埋地土壤炽热阻系数g=80(°C厘米/瓦)
[A]
成品近似重量
kg/km
铜芯 Cu 铝芯Al 铜芯 Cu 铝芯Al 铜芯 Cu 铝芯Al
10 7/1.35 1.0 1.8 12.9 82 64 98 75 296 323
16 7/1.70 1.0 1.8 13.9 111 85 129 99 372 272
25 7/2.14 1.2 1.8 15.6 143 111 171 131 496 337
35 7/2.52 1.2 1.8 16.8 175 138 208 160 609 390
50 19/1.78 1.4 1.8 18.5 223 175 255 197 802 487
70 19/2.14 1.4 1.8 20.3 276 212 313 241 1018 580
95 19/2.52 1.6 1.8 22.6 334 260 372 287 1305 711
120 37/2.03 1.6 1.8 24.2 387 297 429 331 1570 821
150 37/2.25 1.8 1.8 26.2 445 345 489 376 1878 960
185 37/2.52 2.0 1.9 28.6 509 398 548 422 2302 1147
240 61/2.25 2.2 2.0 33.0 615 477 638 492 3221 1707
300 61/2.52 2.4 2.1 36.1 700 541 717 551 3921 2023
400 61/2.90 2.6 2.3 40.1 832 641 838 647 4958 2478
500 61/3.25 2.8 2.4 43.8 970 747 955 743 6049 2941
630 61/3.56 2.8 2.5 47.7 1124 875 1093 849 7375 3441
2x4.0 2x1/2.25 1.0 1.8 15.3 37 29 45 35 335 286
2x6.0 2x1/2.761 1.0 1.8 16.4 48 37 56 43 402 328
2x10 2x7/1.35 1.0 1.8 18.9 67 52 73 56 536 410
2x16 2x7/1.70 1.0 1.8 21.0 91 70 100 76 697 496
2x25 2x7/2.14 1.2 1.8 19.6 122 92 125 100 886 546
2x35 2x7/2.52 1.2 1.8 21.0 143 111 148 115 1085 632
2x50 2x10/2.55 1.4 1.8 24.2 180 138 181 140 1465 813
2x70 2x14/2.55 1.4 1.8 26.6 217 170 220 170 1911 995
2x95 2x19/2.55 1.6 1.9 29.8 240 185 248 191 2488 1253
2x120 2x24/2.55 1.6 2.0 33.4 278 215 284 219 3331 1771
2x150 2x30/2.55 1.8 2.1 36.4 319 246 320 246 4048 2100
2x185 2x37/2.55 2.0 2.2 39.6 354 273 401 307 4876 2400
3x4.0 3x1/2.25 1.0 1.8 16.0 32 24 39 30 387 313
3x6.0 3x1/2.76 1.0 1.8 17.1 40 32 49 38 466 354
3x10 3x7/1.35 1.0 1.8 19.8 57 45 66 51 649 459
3x16 3x7/1.70 1.0 1.8 22.1 77 60 87 67 863 562
3x25 3x7/2.14 1.2 1.8 22.5 102 80 115 100 1189 690
3x35 3x7/2.52 1.2 1.8 23.9 122 95 139 107 1491 807
3x50 3x10/2.55 1.4 1.8 27.6 154 122 172 133 2052 1071
3x70 3x14/2.55 1.4 2.0 31.8 191 148 210 162 3001 1626
3x95 3x19/2.55 1.6 2.1 35.6 233 180 229 176 3877 2023
3x120 3x24/2.55 1.6 2.2 38.6 270 207 262 201 4705 2366
3x150 3x30/2.55 1.8 2.3 42.1 313 244 299 229 5751 2828
3x185 3x37/2.55 2.0 2.4 46.0 360 281 334 257 6954 3357
3x240 3x48/2.55 2.2 2.6 51.5 424 334 386 298 8859 4194
3x300 3x60/2.55 2.4 2.8 56.4 477 371 445 350 10619 4970
3x400 3x60/2.93 2.6 3.0 62.8 - - - - 13895 6227
4x4.0 4x1/2.25 1.0 1.8 17.1 29 23 37 29 441 343
4x6.0 4x1/2.76 1.0 1.8 18.3 39 29 48 37 544 396
4x10 4x7/1.35 1.0 1.8 21.4 52 40 64 50 791 538
4x16 4x7/1.70 1.0 1.8 23.9 70 54 85 65 1065 667
4x25 4x7/2.14 1.2 1.8 24.6 94 73 111 85 1547 855
4x35 4x7/2.52 1.2 1.8 26.4 119 92 134 103 1907 996
4x50 4x10/2.55 1.4 2.0 32.0 149 115 163 125 2941 1635
4x70 4x14/2.55 1.4 2.1 35.3 184 141 196 151 3839 2008
4x95 4x19/2.55 1.6 2.2 39.7 226 174 234 181 4985 2515
4x120 4x24/2.55 1.6 2.3 42.9 260 201 267 206 6060 2951
4x150 4x30/2.55 1.8 2.5 47.0 301 231 301 231 7445 3561
4x185 4x37/2.55 2.0 2.6 52.2 345 266 338 261 9094 4309
4x240 4x48/2.55 2.2 2.8 57.6 406 310 390 300 11511 5311
4x300 4x60/2.55 2.4 3.0 63.3 452 351 450 354 13832 6317
4x400 4x60/2.93 2.6 3.2 70.5 - - - - 18178 7954
3x4.0+1x2.5 3x1/2.25+1x1/1.75 1.0/0.8 1.8 16.0 29 23 37 29 417 343
3x6.0+1x4.0 3x1/2.76+1x1/2.25 1.0/1.0 1.8 17.1 39 29 48 37 516 405
3x10+1x6.0 3x7/1.35+1x1/2.76 1.0/1.0 1.8 19.8 52 40 64 50 716 489
3x16+1x10 3x7/1.70+1x7/1.35 1.0/1.0 1.8 22.0 70 54 85 65 973 608
3x25+1x16 3x7/2.14+1x7/1.70 1.2/1.0 1.8 24.6 94 73 111 85 1047 810
3x35+1x16 3x7/2.52+1x7/1.70 1.2/1.0 1.8 26.4 119 92 143 110 1728 948
3x60+1x25 3x10/2.25+1x7/2.14 1.4/1.2 1.9 30.5 149 115 175 135 2384 1247
3x70+1x35 3x14/2.55+1x7/2.52 1.4/1.2 2.1 35.3 184 141 211 162 3487 1892
3x90+1x50 3x19/2.55+1x19/1.78 1.6/1.4 2.2 39.7 226 174 254 196 4533 2374
3x120+1x70 3x24/2.55+1x19/2.14 1.6/1.4 2.3 42.9 260 201 290 223 5566 2799
3x150+1x70 3x30/2.55+1x19/2.14 1.8/1.4 2.5 47.0 301 231 327 252 6663 3296
3x185+1x95 3x37/2.55+1x19/2.52 2.0/1.6 2.6 51.8 345 266 369 284 8200 3998
3x240+1x120 3x48/2.55+1x37/2.03 2.2/1.6 2.8 57.6 407 314 430 331 10323 4896
3x300+1x150 3x60/2.55+1x37/2.25 2.4/1.8 3.0 63.3 442 350 450 354 12435 5832
3x400+1x185 3x60/2.93+1x37/2.52 2.6/2.0 3.2 70.5 - - - - 16099 7256
3x4+2x2.5 3x1/2.25+2x1/1.78 1.0/0.8 1.8 17.4 28 22 38 29 464 356
3x6+2x4 3x1/2.76+2x1/2.25 1.0/1.0 1.8 19.0 38 28 48 37 583 423
3x10+2x6 3x7/1.35+2x1/2.76 1.0/1.0 1.8 21.1 51 40 65 50 802 538
3x16+2x10 3x7/1.70+2x7/1.35 1.0/1.0 1.8 25.0 68 53 84 65 1146 719
3x25+2x16 3x7/2.14+2x7/1.70 1.2/1.0 1.8 26.8 92 71 111 86 1645 921
3x35+2x16 3x7/2.52+2x7/1.70 1.2/1.0 1.9 29.0 115 89 139 107 1954 1070
3x50+2x25 3x10/2.55+2x7/2.14 1.4/1.2 2.1 35.0 144 111 173 133 3047 1751
3x70+2x35 3x14/2.55+2x7/2.52 1.4/1.2 2.2 38.8 178 136 208 160 3964 2149
3x95+2x50 3x19/2.55+2x19/1.78 1.6/1.4 2.4 43.8 218 168 249 191 5203 2723
3x120+2x70 3x24/2.55+2x19/2.14 1.6/1.4 2.5 47.4 253 195 285 220 6439 3229
3x150+2x70 3x30/2.55+2x19/2.14 1.8/1.4 2.6 52.2 297 228 329 253 7899 4088
3x185+2x95 3x37/2.55+2x19/2.52 2.0/1.6 2.8 57.6 344 263 370 286 9392 4586
3x240+2x120 3x48/2.55+2x37/2.03 2.2/1.6 3.0 63.4 406 310 436 341 11762 5575
3x300+2x150 3x60/2.55+2x37/2.25 2.4/1.8 3.2 69.8 442 350 450 354 14176 6620
3x400+2x185 3x60/2.93+2x37/2.52 2.6/2.0 3.5 78.0 - - - - 18276 8283
4x4+1x2.6 4x1/2.25+1x1/1.78 1.0/0.8 1.8 17.8 28 22 38 29 481 367
4x6+1x4 4x1/2.76+1x1/2.25 1.0/1.0 1.8 19.4 38 28 48 37 605 432
4x10+1x6 4x7/1.35+1x1/2.76 1.0/1.0 1.8 22.4 51 40 65 50 848 558
4x16+1x10 4x7/1.70+1x7/1.35 1.0/1.0 1.8 25.4 68 53 84 65 1205 741
4x25+1x16 4x7/2.14+1x7/1.70 1.2/1.0 1.8 26.8 87 68 109 82 1724 958
4x35+1x16 4x7/2.52+1x7/1.70 1.2/1.0 1.9 29.0 116 89 140 107 2146 1134
4x50+1x25 4x10/2.55+1x7/2.14 1.4/1.2 2.1 35.0 144 110 171 131 3322 1805
4x70+1x35 4x14/2.55+1x7/2.52 1.4/1.2 2.2 38.8 177 132 207 159 4347 2288
4x95+1x50 4x19/2.55+1x19/1.78 1.6/1.4 2.4 43.8 219 168 250 191 5676 2888
4x120+1x170 4x24/2.55+1x19/2.14 1.6/1.4 2.5 47.4 250 195 285 220 6961 3406
4x150+1x70 4x30/2.55+1x19/2.14 1.8/1.4 2.6 52.2 290 220 322 248 8411 4081
4x185+1x95 4x37/2.55+1x19/2.52 2.0/1.6 2.8 57.6 331 256 363 280 10306 4916
4x240+1x120 4x48/2.55+1x37/2.03 2.2/1.6 3.0 63.4 408 315 415 320 12989 6023
4x300+1x150 4x60/2.55+1x37/2.25 2.4/1.8 3.2 69.8 442 350 450 354 15623 7125
4x400+1x185 4x60/2.93+1x37/2.52 2.6/2.0 3.5 70.8 - - -  - 20237 9030
回到页首 】 【 打印本稿 】 【 关闭窗口
 
 
版权所有:© 东莞市民兴电缆有限公司
Copyright:© Dongguan MinXing Cables Co.,Ltd.
地址:东莞市凤岗镇龙平公路宏盈工业园
网址:http://www.chinamxc.com
电话(TEL):0769-87510316 (总机)
          0769-87758809 (业务专线)
          0769-87285738 (海外市场专线)
传真(FAX):0769-87510315
邮箱:mxc@chinamxc.com (国内市场)
     marketing@chinamxc.com (海外市场)